Alle Preise verstehen sich als Richtpreise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Es gelten ausschließlich unsere AGBs.
- Impressum.
Zur Darstellung der Katalogseiten benötigen sie den Acrobat Reader oder eine freie Alternative.
Willkommen auf den Internet-Seiten der Firma Schulte KG. |
|
|
Hier sehen sie nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm. Ob Sie Verbrauchsmaterial, individuelle Beschilderung oder hochwertige Geräte benötigen – wir können es Ihnen liefern. |
Industrie
+ Baubedarf Gewerbestr. 24 58791 Werdohl |
|
Probieren sie es aus und rufen sie
einfach an:
|
Gruppe 1 | Bohren - Schneiden - Trennen | Download |
---|---|---|
1.100 | Trenn- und Fugenscheiben | [PDF] Stand 09/2021 |
1.200 | Bohrkronen | |
1.300 | Gewebescheiben | |
1.400 | Tischsägen, handgeführte Sägen, mechanische Schneidgeräte | |
1.500 | Fugenschneider | |
1.600 | handgeführte Bohrgeräte | |
1.700 | Kernbohrgeräte | |
Gruppe 2 | Druckluft-, Hydraulik-, Elektro-Werkzeuge und Zubehör | Download |
2.100 | Druckluft-Hämmer | [PDF] Stand 09/2021 |
2.200 | Einsteckwerkzeuge für Druckluft-Hämmer | |
2.300 | Schläuche und Armaturen für Druckluft-Hämmer | |
2.400 | Hydraulik-Hämmer | |
2.500 | Einsteckwerkzeuge für Hydraulik-Hämmer | |
2.600 | Kompressoren | |
2.800 | Einsteckwerkzeuge für Elektro-Hämmer | |
2.900 | Schmierstoffe, Öler, Wasserabscheider | |
Gruppe 3 | Baustellensicherung - Verkehrstechnik | Download |
3.100 | Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Faltsignale, Auskreuzungen | [PDF] Stand 01/2022 |
3.200 | Schilderpfosten, Schilder- und Gabelständer, Rohrrahmen, Bodenhülsen, Ankerkörbe | |
3.300 | BASt-Bakensysteme, Schrankenzäune, Absperrschranken, allgemeine Baustellenabsicherung | |
3.400 | Baustellenbeleuchtung, Blitzleuchten, Scheinwerfer | |
3.500 | Folien, Fahrbahnmarkierung, Markierungsspray, Absperrbänder, Trassenwarnband | |
3.600 | Fahrbahn-Leiteinrichtung | |
3.700 | Grabenbrücken | |
3.info | Technische Informationen | |
Gruppe 4 | Heben - Zurren - Befestigen | Download |
4.100 | Anschlag-, Zurrketten - Einzelteile und Zubehör | [PDF] Stand 09/2021 |
4.200 | Stahl-, Perlon-, und Hanfseile - Zubehör | |
4.300 | Textile Bänder und Schlingen - Zurrgurte und Zubehör | |
4.400 | Ketten- und Seilzüge - Winden - Krane | |
4.500 | Greifer - Hebegeräte | |
4.600 | Vakuum-Geräte | |
4.700 | Pflaster-Geräte und Zubehör | |
4.800 | Kanalbau - WIMAG-Geräte | |
4.900 | Sonstiges | |
Gruppe 5 | Arbeitsschutz | Download |
5.100 | Fußschutz | [PDF] Stand 09/2021 |
5.200 | Schutzhandschuhe | |
5.300 | Schutzbekleidung | |
5.400 | Kopfschutz | |
5.500 | Atemschutz | |
5.600 | Sicherungsgeräte, Auffanggurte | |
5.700 | Schutzeinrichtungen, Schutzschirme, Feuerlöscher | |
5.800 | Erste Hilfe und Zubehör | |
5.900 | Diverses | |
5.info | Technische Informationen |
Gruppe 6 | Werkzeuge und Zubehör | Download |
---|---|---|
6.100 | Allgemeine Werkzeuge | [PDF] Stand 09/2021 |
6.200 | Messwerkzeuge | |
6.300 | Werkzeuge Tiefbau | |
6.400 | Kanalbau | |
6.500 | Kabelbau | |
6.600 | Straßenbau | |
6.700 | Hochbau | |
6.800 | Maschinen | |
6.900 | Ersatzteile für Maschinen etc. | |
6.info | Technische Informationen | |
Gruppe 7 | Verkehrstechnik - Kommunalbedarf | Download |
7.010 | Fahrbahn-Dauermarkierung, Folien | [PDF] Stand 09/2021 |
7.020 | Bodenschwellen, Überfahrbrücken, Verkehrsinseln | |
7.030 | Verkehrs-Leitsysteme | |
7.040 | Leitpfosten | |
7.050 | Sperrpfosten und Zubehör | |
7.060 | Poller, Schutzbügel | |
7.070 | Stilpfosten | |
7.080 | Parkplatzsperren, Wegesperren | |
7.090 | Wegeschranken, Gatterschranken, Höhenbegrenzer | |
7.100 | Geländer, Fahrradständer, Abfallbehälter | |
7.110 | Verkehrsspiegel und Zubehör | |
7.120 | Fahnenmasten | |
7.130 | Schüttgutboxen | |
Gruppe 8 | Kanaltechnik | Download |
8.100 | Kanal-Absperrsysteme - pneumatisch | [PDF] Stand 09/2021 |
8.200 | Kanal-Absperrsysteme - mechanisch | |
8.300 | Kanal-Prüfsysteme | |
8.400 | Schachtdeckel-Hebegeräte und Werkzeuge | |
8.500 | Kanal-Sicherungs und -Warngeräte | |
8.600 | Kanal-Inspektion | |
8.700 | Schachthebegeräte und Schachtschalung | |
8.800 | Ersatzteile | |
8.900 | Vermietung | |
Gruppe 9 | Pumpen und Zubehör | Download |
9.000 | Tauchmotorpumpen | [PDF] Stand 09/2021 |
9.100 | Kreiselpumpen, Membranpumpen, Dieselpumpen | |
9.200 | elektrisches Zubehör, Motorschutzstecker, Schaltanlagen etc. | |
9.300 | Stromerzeuger | |
9.400 | Schlauchleitungen und Zubehör | |
9.500 | Schlaucharmaturen, Standrohre etc. | |
9.600 | Stahl- und Kunststoffrohre mit V+M-Teilen und Zubehör | |
9.700 | Rohrverschlüsse, Absperrblasen, Schlauch- und Kabelbrücken | |
9.800 | Ersatzteile | |
9.900 | Mieten | |
9.info | Technische Informationen | |
Alle Preise verstehen sich als Richtpreise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Es gelten ausschließlich unsere AGBs.
- Impressum.
Zur Darstellung der Katalogseiten benötigen sie den Acrobat Reader oder eine freie Alternative.